Задвижки цены,задвижки прайс,30с41нж,30с99нж,30с15нж,30с76нж,30нж41нж,30нж99нж,30нж15нж,30нж76нж
ЗАО Арматяжпром

Задвижки прайс

30с41нж,30с541нж,30с941нж DN50-600мм, PN16 кгс/см2 ст.25Л,
t от -40С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
1 30с41нж 50 3 200,00 180 1 20
2 30с41нж 80 4 800,00 210 1 35
3 30с41нж 100 8 100,00 230 1 52
4 30с41нж 150 13 400,00 280 1 85
5 30с41нж 200 19 300,00 330 1 125
6 30с41нж 250 36 000,00 450 1 190
7 30с41нж 300 49 900,00 500 1 290
8 30с41нж 350 74 000,00 550 1 390
9 30с541нж 400 109 000,00 600 1 550
10 30с541нж 500 153 000,00 700 1 970
11 30с541нж 600 222 000,00 800 1 1 180

30нж41нж,30нж541нж,30нж941нж, DN50-600мм, PN16 кгс/см2 ст.12Х18Н9ТЛ,
t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
12 30нж41нж 50 13 200,00 180 1 20
13 30нж41нж 80 19 500,00 210 1 35
14 30нж41нж 100 26 000,00 230 1 52
15 30нж41нж 150 45 000,00 280 1 85
16 30нж41нж 200 71 000,00 330 1 125
17 30нж41нж 250 дог. 450 1 190
18 30нж41нж 300 дог. 500 1 290
19 30нж41нж 350 дог. 550 1 390
20 30нж541нж 400 дог. 600 1 550
21 30нж541нж 500 дог. 700 1 970
22 30нж541нж 600 дог. 800 1 1 180

30нж41нж,30нж541нж,30нж941нж, DN50-600мм, PN16 кгс/см2 ст.10Х17Н13М2ТЛ, t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
23 30нж41нж 50 дог. 180 1 20
24 30нж41нж 80 дог. 210 1 35
25 30нж41нж 100 дог. 230 1 52
26 30нж41нж 150 дог. 280 1 85
27 30нж41нж 200 дог. 330 1 125
28 30нж41нж 250 дог. 450 1 190
29 30нж41нж 300 дог. 500 1 290
30 30нж41нж 350 дог. 550 1 390
31 30нж541нж 400 дог. 600 1 550
32 30нж541нж 500 дог. 700 1 970
33 30нж541нж 600 дог. 800 1 1 180

30с99нж,30с599нж,30с999нж DN50-600мм, PN25 кгс/см2 ст.25Л,
t от -40С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
34 30с99нж 50 4 400,00 250 3 28
35 30с99нж 80 6 900,00 280 3 50
36 30с99нж 100 9 200,00 300 3 69
37 30с99нж 150 15 900,00 350 3 141
38 30с99нж 200 26 800,00 400 3 192
39 30с99нж 250 42 400,00 450 3 207
40 30с99нж 300 61 000,00 500 3 400
41 30с599нж 350 92 000,00 550 3 631
42 30с599нж 400 121 000,00 600 3 900
43 30с599нж 500 175 000,00 700 3 1 166
44 30с599нж 600 250 000,00 800 3 1 258

30нж99нж,30нж599нж,30нж999нж, DN50-600мм, PN25 кгс/см2 ст.12Х18Н9ТЛ,
t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
45 30нж99нж 50 14 500,00 250 3 28
46 30нж99нж 80 21 200,00 280 3 50
47 30нж99нж 100 28 000,00 300 3 69
48 30нж99нж 150 57 500,00 350 3 141
49 30нж99нж 200 94 000,00 400 3 192
50 30нж99нж 250 131 000,00 450 3 207
51 30нж99нж 300 дог. 500 3 400
52 30нж599нж 350 дог. 550 3 631
53 30нж599нж 400 дог. 600 3 900
54 30нж599нж 500 дог. 700 3 1 166
55 30нж599нж 600 дог. 800 3 1 258

30нж99нж,30нж599нж,30нж999нж, DN50-600мм, PN25 кгс/см2 ст.10Х17Н13М2ТЛ,t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
56 30нж99нж 50 дог. 250 3 28
57 30нж99нж 80 дог. 280 3 50
58 30нж99нж 100 дог. 300 3 69
59 30нж99нж 150 дог. 350 3 141
60 30нж99нж 200 дог. 400 3 192
61 30нж99нж 250 дог. 450 3 207
62 30нж99нж 300 дог. 500 3 400
63 30нж599нж 350 дог. 550 3 631
64 30нж599нж 400 дог. 600 3 900
65 30нж599нж 500 дог. 700 3 1 166
66 30нж599нж 600 дог. 800 3 1 258

30с15нж,30с515нж,30с915нж DN50-600мм, PN40 кгс/см2 ст.25Л,
t от -40С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
67 30с15нж 50 4 700,00 250 3 29
68 30с15нж 80 7 600,00 310 3 52
69 30с15нж 100 11 200,00 350 3 80
70 30с15нж 150 19 800,00 450 3 154
71 30с15нж 200 32 100,00 550 3 263
72 30с515нж 250 52 800,00 650 3 368
73 30с515нж 300 74 000,00 750 3 547
74 30с515нж 350 103 000,00 850 3 679
75 30с515нж 400 158 000,00 950 3 953
76 30с515нж 500 260 000,00 1 150 3 1 450
77 30с515нж 600 375 000,00 1 350 3 1 700

30нж15нж,30нж515нж,30нж915нж DN50-600мм, PN40 кгс/см2 ст.12Х18Н9ТЛ,
t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
78 30нж15нж 50 16 500,00 250 3 29
79 30нж15нж 80 24 400,00 310 3 52
80 30нж15нж 100 30 000,00 350 3 80
81 30нж15нж 150 61 000,00 450 3 154
82 30нж15нж 200 102 000,00 550 3 263
83 30нж515нж 250 155 000,00 650 3 368
84 30нж515нж 300 240 000,00 750 3 547
85 30нж515нж 350 дог. 850 3 679
86 30нж515нж 400 дог. 950 3 953
87 30нж515нж 500 дог. 1 150 3 1 450
88 30нж515нж 600 дог. 1 350 3 1 700

30нж15нж,30нж515нж,30нж915нж, DN50-600мм, PN40 кгс/см2 ст.10Х17Н13М2ТЛ, t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
89 30нж15нж 50 дог. 250 3 29
90 30нж15нж 80 дог. 310 3 52
91 30нж15нж 100 дог. 350 3 80
92 30нж15нж 150 дог. 450 3 154
93 30нж15нж 200 дог. 550 3 263
94 30нж515нж 250 дог. 650 3 368
95 30нж515нж 300 дог. 750 3 547
96 30нж515нж 350 дог. 850 3 679
97 30нж515нж 400 дог. 950 3 953
98 30нж515нж 500 дог. 1 150 3 1 450
99 30нж515нж 600 дог. 1 350 3 1 700

30с76нж,30с576нж,30с976нж DN50-600мм, PN63 кгс/см2 ст.25Л,
t от -40С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
100 30с76нж 50 8 600,00 250 3 39
101 30с76нж 80 15 000,00 310 3 60
102 30с76нж 100 19 000,00 350 3 89
103 30с76нж 150 36 600,00 450 3 207
104 30с576нж 200 61 400,00 550 3 325
105 30с576нж 250 101 000,00 650 3 467
106 30с576нж 300 146 000,00 750 3 590
107 30с576нж 350 дог. 850 3 780
108 30с576нж 400 дог. 950 3 1 000
109 30с576нж 500 дог. 1 150 3 1 600
110 30с576нж 600 дог. 1 350 3 1 850

30нж76нж,30нж576нж,30нж976нж DN50-600мм, PN63 кгс/см2 ст.12Х18Н9ТЛ,
t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
111 30нж76нж 50 21 200,00 250 3 28
112 30нж76нж 80 34 000,00 310 3 50
113 30нж76нж 100 48 200,00 350 3 69
114 30нж76нж 150 88 500,00 450 3 141
115 30нж576нж 200 149 500,00 550 3 192
116 30нж576нж 250 дог. 650 3 207
117 30нж576нж 300 дог. 750 3 400
118 30нж576нж 350 дог. 850 3 631
119 30нж576нж 400 дог. 950 3 900
120 30нж576нж 500 дог. 1 150 3 1 166
121 30нж576нж 600 дог. 1 350 3 1 258

30нж76нж,30нж576нж,30нж976нж, DN50-600мм, PN63 кгс/см2 ст.10Х17Н13М2ТЛ, t от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
122 30нж76нж 50 дог. 250 3 28
123 30нж76нж 80 дог. 310 3 50
124 30нж76нж 100 дог. 350 3 69
125 30нж76нж 150 дог. 450 3 141
126 30нж576нж 200 дог. 550 3 192
127 30нж576нж 250 дог. 650 3 207
128 30нж576нж 300 дог. 750 3 400
129 30нж576нж 350 дог. 850 3 631
130 30нж576нж 400 дог. 950 3 900
131 30нж576нж 500 дог. 1 150 3 1 166
132 30нж576нж 600 дог. 1 350 3 1 258

Цены действительны до 30.04.2010 г. Дата обновления - 09.03.2010 г.

Телефон:
+7(812)431-24-01 +7(812)939-33-76
Адрес:
Санкт-Петербург, Синопская набережная, д.24
E-mail: