Затвор обратный прайс,затвор обратный цена,19с76нж,19с53нж,19нж76нж,19нж53нж
ЗАО Арматяжпром

Затвор обратный прайс

19с76нж, DN50-400, PN16 кгс/см2 ст.25Л от -40С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
1 19с76нж 50 3 950,00 230 1 22
2 19с76нж 80 6 100,00 310 1 33
3 19с76нж 100 8 300,00 350 1 39
4 19с76нж 150 12 100,00 480 1 80
5 19с76нж 200 26 000,00 500 1 95
6 19с76нж 250 37 200,00 650 1 175
7 19с76нж 300 55 000,00 750 1 260
8 19с76нж 400 94 000,00 950 1 496

19нж76нж, DN50-400, PN16 кгс/см2 ст.12Х18Н9ТЛ от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
9 19нж76нж 50 10 000,00 230 1 22
10 19нж76нж 80 16 000,00 310 1 33
11 19нж76нж 100 29 000,00 350 1 39
12 19нж76нж 150 46 000,00 480 1 80
13 19нж76нж 200 98 000,00 500 1 95
14 19нж76нж 250 120 000,00 650 1 175
15 19нж76нж 300 160 000,00 750 1 260
16 19нж76нж 400 дог. 950 1 496

19с53нж, DN50-400, PN40 кгс/см2 ст.25Л от -40С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
17 19с53нж 50 3 900,00 230 3 25
18 19с53нж 80 6 450,00 310 3 42
19 19с53нж 100 8 500,00 350 3 65
20 19с53нж 150 17 000,00 480 3 136
21 19с53нж 200 30 500,00 500 3 220
22 19с53нж 250 38 600,00 650 3 305
23 19с53нж 300 59 000,00 750 3 400
24 19с53нж 400 97 500,00 950 3 585

19нж53нж, DN50-400, PN40 кгс/см2 ст.12Х18Н9ТЛ от -60С до +425С
Таблица фигур DN Цена с НДС Строительная длина L, мм Стандартное исполнение фланцев Масса, кг
25 19нж53нж 50 11 500,00 230 3 25
26 19нж53нж 80 17 200,00 310 3 42
27 19нж53нж 100 31 200,00 350 3 65
28 19нж53нж 150 53 000,00 480 3 136
29 19нж53нж 200 101 000,00 500 3 220
30 19нж53нж 250 135 000,00 650 3 305
31 19нж53нж 300 191 000,00 750 3 400
32 19нж53нж 400 дог. 950 3 585

Цены действительны до 30.04.2010 г. Дата обновления - 09.03.2010 г.

Телефон:
+7(812)431-24-01 +7(812)939-33-76
Адрес:
Санкт-Петербург, Синопская набережная, д.24
E-mail: